Trikalsiumsitraat tetrahidraat
Kalsiumsitraat word askeleermiddel, buffer, weefselstollingsmiddel en kalsiumversterker in die voedselindustrie gebruik.
Produk Inleiding
| ITEM | EENHEID | USP | FCC | E333 | GB1903.14-2016 |
| Karakters | / | Wit kristalle of kristallyne poeier | |||
| Identifikasie | / | Slaag toets | |||
| Toets | / | 97,5-100,5 | 97,5-100,5 | ≥97,5 | 97,5-100,5 |
| Verlies op droog | % | 10.0~13.3(150℃,4h) | 10,0-14,0 | ≤14,0 | 10,0-14,0 |
| Fluoried | % | ≤0,003 | ≤0,003 | ≤0,003 | ≤0,003 |
| Suur- Onoplosbare Stof | % | ≤0.2 | / | / | / |
| Karbonate | / | / | / | Slaag toets | / |
| Aluminium | dpm | / | / | ≤30 | / |
| Oksalate | dpm | / | / | ≤100 | / |
| Lood | dpm | ≤10 | ≤2 | ≤1 | ≤2.0 |
| Arseen | dpm | ≤3 | / | ≤1 | ≤3.0 |
| Mercurius | dpm | / | / | ≤1 | / |




