Trinatriumsitraat dihidraat
Natriumsitraat word gebruik as geure, stabiliseermiddel, buffermiddel, chelaatvormer, voedingsaanvulling van karringmelk, emulgeermiddel en geurmiddel in voedsel- en drankbedryf; dit kan gebruik word as anti-bloedstolling, apoflegmatiseermiddel en diuretika in die farmaseutiese industrie; dit kan natriumtripolifosfaat vervang as 'n nie-giftige skoonmaakmiddel bymiddels in skoonmaakmiddel industrie; dit kan ook gebruik word in brou, inspuiting, fotografie dwelms en elektroplatering ens.
Produk Inleiding
| ITEM | INNIT | BP | USP | FCC | E330 | GB1866.235-2016 | ENSIGN |
| karakters | / | Kleurlose kristalle of wit kristallyne poeier | |||||
| Identifikasie | / | Slaag toets | |||||
| Kleur en duidelikheid van oplossing | / | Pgat toets | / | / | / | / | Pgat toets |
| Suurheid of alkaliniteit | / | Slaag toets | Slaag toets | Slaag toets | / | Slaag toets | Slaag toets |
| Ligtransmissie | % | / | / | / | / | ≤95,0 | / |
| Toets | % | 99,0-101,0 | 99,0-100,5 | 99,0-100,5 | ≤99,0 | 99,0-100,5 | 99,0-100,5 |
| Water | % | 11,0-13,0 | 10,0-13,0 | 10,0-13,0 | 10,0-13,0 | 10,0-13,0 | 11,0-13,0 |
| Maklik karboniseerbare stowwe | / | Nie donkerder as Standard nie | / | / | / | ≤1.0 | Nie donkerder as Standard T nie>80% |
| Sulfaat | dpm | ≤150 | / | / | / | ≤100 | ≤50 |
| Chloried | dpm | ≤50 | / | / | / | ≤50 | ≤10 |
| Oksalaat | dpm | ≤300 | / | / | ≤100 | ≤100 | ≤50 |
| Yster | dpm | / | / | / | / | ≤5.0 | ≤5 |
| Kalsium | dpm | / | / | / | / | ≤200 | / |
| Lood | dpm | / | / | ≤2 | ≤1 | ≤2.0 | ≤0.1 |
| Arseen | dpm | / | / | / | ≤1 | ≤1.0 | ≤0.1 |
| Mercurius | dpm | / | / | / | ≤1 | / | ≤0.1 |
| Tartraat | dpm | / | Slaag toets | / | / | / | Slaag toets |
| Swaarmetale | dpm | / | ≤10 | / | / | / | ≤5 |
| PH | / | / | / | / | 7,5-9,0 | / | 7,5-9,0 |
| Pirogeen | / | Slaag toets | / | / | / | / | Slaag toets |
| Onoplosbaar in water | / | / | / | / | / | / | / |






